| No | Nama Lagu | Asal Daerah |
|---|---|---|
| 1 | Ambon Manise | Maluku |
| 2 | Ammac Ciang | Sulawesi Selatan |
| 3 | Ampar-Ampar Pisang | Kalimantan Selatan |
| 4 | Anak Daro | Sumatera Barat |
| 5 | Anak Kambing Saya | Nusa Tenggara Timur |
| 6 | Anak Kukang | Sulawesi Selatan |
| 7 | Anging Mamiri | Sulawesi Selatan |
| 8 | Anju Ahu | Sumatera Utara |
| 9 | Apuse | Papua |
| 10 | Ati Raja | Sulawesi Selatan |
| 11 | Ayam Den Lapeh | Sumatera Barat |
| 12 | Ayo Mama | Maluku |
| 13 | Badindin | Sumatera Barat |
| 14 | Bajing Luncat | Jawa Barat |
| 15 | Bapak Pucung | Jawa Tengah |
| 16 | Barek Solok | Sumatera Barat |
| 17 | Batanghari | Jambi |
| 18 | Batti'batti | Sulawesi Selatan |
| 19 | Bebalon | Kalimantan Utara |
| 20 | Bolelebo | Nusa Tenggara Timur |
| 21 | Bubuy Bulan | Jawa Barat |
| 22 | Buka Pintu | Maluku |
| 23 | Bungong Jeumpa | Aceh |
| 24 | Burung Kakatua | Maluku |
| 25 | Burung Tantina | Maluku |
| 26 | Butet | Sumatera Utara |
| 27 | Cik Cik Periuk | Kalimantan Barat |
| 28 | Cangget Agung | Lampung |
| 29 | Cikala Le Pongpong | Sumatera Utara |
| 30 | Cing Cangkeling | Jawa Barat |
| 31 | Cublak-cublak Suweng | Jawa Timur |
| 32 | Cuk Mak Ilang | Sumatera Selatan |
| 33 | Dabu-Dabu | Gorontalo |
| 34 | Dago Inang Sarge | Sumatera Utara |
| 35 | Dayung Palinggam | Sumatera Barat |
| 36 | Dayung Sampan | Banten |
| 37 | Dek Sangke | Sumatera Selatan |
| 38 | Desaku | Nusa Tenggara Timur |
| 39 | Dewa Ayu | Bali |
| 40 | Dodoi Si Dodoi | Jambi |
| 41 | E Mambo Simbo | Papua |
| 42 | Es Lilin | Jawa Barat |
| 43 | Esa Mokan | Sulawesi Utara |
| 44 | Gadis Taruna | Sulawesi Utara |
| 45 | Gai Bintang | Jawa Timur Madura |
| 46 | Gambang Suling | Jawa Tengah |
| 47 | Ganrang Pakarena | Sulawesi Selatan |
| 48 | Gek Kepriye | Jawa Tengah |
| 49 | Gelang Sipaku Gelang | Sumatera Barat |
| 50 | Goro-Goro Ne | Maluku |
| 51 | Gundhul Pacul | Jawa Tengah |
| 52 | Gunung Salahatu | Maluku |
| 53 | Hela Rotan | Maluku |
| 54 | Helele U Ala De Teang | Nusa Tenggara Barat |
| 55 | Huhatee | Maluku |
| 56 | Ilir-Ilir | Jawa Tengah |
| 57 | Indung-Indung | Kalimantan Timur |
| 58 | Injit-Injit Semut | Jambi |
| 59 | Jali-Jali | Jakarta |
| 60 | Jamuran | Jawa Tengah |
| 61 | Jaranan | Jawa Tengah |
| 62 | Janger | Bali |
| 63 | Jereh Bu Guru | Banten |
| 64 | Ka Parak Tingga | Sumatera Barat |
| 65 | Kabile-Bile | Sumatera Selatan |
| 66 | Kalayar | Kalimantan Tengah |
| 67 | Kambanglah Bungo | Sumatera Barat |
| 68 | Kampuang Nan Jauh Di Mato | Sumatera Barat |
| 69 | Kaparak Tingga | Sumatera Barat |
| 70 | Kembang Malathe | Jawa Timur |
| 71 | Keraban Sape | Jawa Timur |
| 72 | Keroncong Kemayoran | Jakarta |
| 73 | Ketabo | Sumatera Utara |
| 74 | Kicir-Kicir | Jakarta |
| 75 | Kole-Kole | Maluku |
| 76 | Kutang Barendo | Riau |
| 77 | Lah Laruik Sanjo | Sumatera Barat |
| 78 | Lalan Belek | Bengkulu |
| 79 | Lancang Kuning | Riau |
| 80 | Leleng Ma Hupaima | Sumatera Utara |
| 81 | Lembah Alas | Aceh |
| 82 | Lembe-lembe | Maluku |
| 83 | Lenggang Kangkong | Jakarta |
| 84 | Lerang Wutun | Nusa Tenggara Timur |
| 85 | Lipang Lipandang | Lampung |
| 86 | Lisoi | Sumatera Utara |
| 87 | Ma Rencong | Sulawesi Selatan |
| 88 | Macepet Cepetan | Bali |
| 89 | Madekdek Magambiri | Sumatera Utara |
| 90 | Mak Inang | Sumatera Barat |
| 91 | Malam Baiko | Sumatera Barat |
| 92 | Mande-mande | Maluku |
| 93 | Manuk Dadali | Jawa Barat |
| 94 | Marencong-rencong | Sulawesi Selatan |
| 95 | Mariam Tomong | Sumatera Utara |
| 96 | Mejangeran | Bali |
| 97 | Meyong-Meyong | Bali |
| 98 | Moree | Nusa Tenggara Barat |
| 99 | Naik-Naik Ke Puncak Gunung | Maluku |
| 100 | Naluya | Kalimantan Tengah |
| 101 | Nasonang Dohita Nadua | Sumatera Utara |
| 102 | Neng Geulis | Jawa Barat |
| 103 | Nenun | Jawa Barat |
| 104 | Ngusak Asik | Bali |
| 105 | Nona Manis Siapa Yang Punya | Maluku |
| 106 | O Ina Ni Keke | Sulawesi Utara |
| 107 | Oh Adingkoh | Kalimantan Timur |
| 108 | Ondel Ondel | Jakarta |
| 109 | O Nina Noi | Nusa Tenggara Timur |
| 110 | O Ulate | Maluku |
| 111 | Ole Sioh | Maluku |
| 112 | Orere | Nusa Tenggara Timur |
| 113 | Orlen-orlen | Nusa Tenggara Barat |
| 114 | O'pio | Sumatera Utara |
| 115 | Ocu Maantau | Riau |
| 116 | Pai Mura Rame | Nusa Tenggara Barat |
| 117 | Palu Lempong Popi | Kalimantan Tengah |
| 118 | Pakarena | Sulawesi Selatan |
| 119 | Paku Gelang | Sumatera Barat |
| 120 | Panon Hideung | Jawa Barat |
| 121 | Paris Barantai | Kalimantan Selatan |
| 122 | Peia Tawa-Tawa | Sulawesi Tenggara |
| 123 | Pepepling | Jawa Barat |
| 124 | Peuyeum Bandung | Jawa Barat |
| 125 | Pileuleuyan | Jawa Barat |
| 126 | Pinang Muda | Jambi |
| 127 | Pinang Sendawar | Kalimantan Utara |
| 128 | Piso Surit | Sumatera Utara |
| 129 | Pitik Tukung | Yogyakarta |
| 130 | Potong Bebek Angsa | Nusa Tenggara Timur |
| 131 | Puteri Ayu | Bali |
| 132 | Rambadia | Sumatera Utara |
| 133 | Rang Talu | Sumatera Barat |
| 134 | Rasa Sayange | Maluku |
| 135 | Ronggeng | Jakarta |
| 136 | Sajojo | Papua |
| 137 | Sansaro | Sumatera Barat |
| 138 | Sapu Nyere Pegat Simpai | Jawa Barat |
| 139 | Saputangan Bapuncu Ampat | Kalimantan Selatan |
| 140 | Sarinande | Maluku |
| 141 | Saule | Maluku |
| 142 | Say Selamat Masinegar | Sumatera Utara |
| 143 | Sayang Kene | Maluku |
| 144 | Selendang Mayang | Jambi |
| 145 | Sengko-sengko | Sumatera Utara |
| 146 | Seringgit Dua Kupang | Sumatera Barat |
| 147 | Si Patokaan | Sulawesi Utara |
| 148 | Sigulempong | Sumatera Utara |
| 149 | Sik Sik Sibatumanikam | Sumatera Utara |
| 149 | Sinanggar Tulo | Sumatera Utara |
| 150 | Sing Sing So | Sumatera Utara |
| 151 | Sinom | Yogyakarta |
| 152 | Sirih Kuning | Jakarta |
| 153 | Sitara Tillo | Sulawesi Utara |
| 154 | Siwalima Arika | Maluku |
| 155 | Soleram | Riau |
| 156 | Sory Ya Katulla | Sumatera Utara |
| 157 | Sudah Berlayar | Maluku |
| 158 | Sungai Suci | Bengkulu |
| 159 | Surilang | Jakarta |
| 160 | Suwe Ora Jamu | Yogyakarta |
| 161 | Tahanusangkara | Sulawesi Utara |
| 162 | Tak Tong-Tong | Sumatera Barat |
| 163 | Tan Mahurang | Sulawesi Utara |
| 164 | Tana Wolio | Sulawesi Tenggara |
| 165 | Tanase | Maluku |
| 166 | Tanduk Majeng | Jawa Timur Madura |
| 167 | Tari Bali | Bali |
| 168 | Tari Payung | Sumatera Barat |
| 169 | Tari Tanggai | Sumatera Selatan |
| 170 | Tarutung Na Uli | Sumatera Utara (Tapanuli Utara) |
| 171 | Te Kate Dipanah | Yogyakarta |
| 172 | Tebe Onana | Nusa Tenggara Barat |
| 173 | Timang-Timang Anakku Sayang | Jambi |
| 174 | Tokecang | Jawa Barat |
| 175 | Toki Tifa | Maluku |
| 176 | Tondok Kadadiangku | Sulawesi Tengah |
| 177 | Tope Gugu | Sulawesi Tengah |
| 178 | Tumpi Wayu | Kalimantan Tengah |
| 179 | Tuyang | Kalimantan Utara |
| 180 | Tong Sarakah | Banten |
| 181 | Umang-umang | Bengkulu |
| 182 | Waktu Hujan Sore-sore | Maluku |
| 183 | Warung Pojok | Jawa Barat |
| 184 | Yamko Rambe Yamko | Papua |
| 185 | Zapin Laksmana Raja di Laut | Riau |
| 186 | Zapin Pantai Solop | Riau |
| 187 | Keroncong Kemayoran | Jakarta |
| 188 | Manasai | Kalimantan Tengah |
| 189 | Oh Indang Oh Apang | Kalimantan Tengah |
| 190 | Binde Biluhuta | Gorontalo |
| 191 | Bawi Kuwu | Kalimantan Tengah |
| 192 | Ratu Anom | Bali |
| 193 | Tutu Koda | Nusa Tenggara Barat |
| 194 | Tanoh Lado | Lampung |
| 195 | Sang Bumi Ghuwai Jughai | Lampung |
| 196 | Bumi Lampung | Lampung |
| 197 | Sakai Sambayan | Lampung |
| 198 | Rek Ayo Rek | Jawa Timur |
| 199 | Nuluya | Kalimantan Tengah |
| 200 | Aek Kapuas | Kalimantan Barat |
| 201 | Masjid Jami' | Kalimantan Barat |
| 202 | Alon-Alon | Kalimantan Barat |
| 203 | Kapal Belon | Kalimantan Barat |
| 204 | Seminung | Lampung |
| 205 | Muloh Tungga | Lampung |
| 206 | Penyandangan | Lampung |
| 207 | Anak Tupai | Lampung |
| 208 | Adi-adi Laun Lambar | Lampung |
| 209 | Kelayar | Kalimantan Tengah |
| 210 | Padhang Wulan | Jawa Tengah |
| 211 | Moholunga | Gorontalo |
| 212 | Tahuli Li Mama | Gorontalo |
Translate
Selasa, 23 Februari 2016
lagu daerah di indonesia
Sabtu, 20 Februari 2016
Obat - obatan herbal ala' Al - Qur'an & As Sunnah
Assalamualaikum wr.wb
# Salam sejahtera dan selamat menikmati sajian yang insya Allah berguna untuk kita bersama, ;
"Alhamdulillah saya sudah melaksanakan dengan rutin, dan hingga saat ini saya bisa merasakan manfaatnya untuk medukung dalam beribadah kepada Allah SWT"
Berikut ini sebagian obat-obat alami dalm Al Qur’an dan as
Sunnah seperti Madu, habbatus sauda (Jintan Hitam), Air Zam-Zam dan
Minyak Zaitun yang Insya Allah dapat menyembuhkan berbagai macam
penyakit dengan izin Allah Ta’ala.
1.Madu

”Dari perut lebah itu keluar minuman
(madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang
menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang
memikirkan”
(QS. An Nahl : 69)
* Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,”Kesembuhan itu ada pada tiga hal, yaitu dalam pisau pembekam, meminumkan madu, pengobatan dengan besi panas (kayy). Dan aku melarang ummatku melakukan pengobatan dengan besi panas” (HR. al Bukhari no. 5681)
* Dalam sebuah riwayat lain disebutkan,”Alaykum bisy syifaa-ayna al ‘asali wal qur-aani” yang artinya “Hendaknya kalian menggunakan dua macam obat, madu dan al Qur’an” (HR. Ibnu Majah dan al Hakim dalam Shahih-nya, beliau berkata, Hadits ini shahih sesuai dengan sistem periwayatan al Bukhari dan Muslim, dan disetujui oleh adz Dzahabi. Dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu secara marfu’)
* Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah mengatakan, “Madu memiliki banyak khasiat. Madu dapat membersihkan kotoran yang terdapat pada usus, pembuluh darah, dapat menetralisir kelembaban tubuh, baik dengan cara dikonsumsi atau dioleskan, sangat bermanfaat untuk lanjut usia dan mereka memiliki keluhan pada dahak atau yang metabolismenya cenderung lembab dan dingin”
(Metode Pengobatan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, hal. 42-43)
Manfaat dari Madu:
a. Meningkatkan pertumbuhan bakteri yang menguntungkan serta menghambat bakteri yang merugikan.
Madu membantu meningkatkan pertumbuhan bakteri bifido yang merupakan
bakteri yang sangat penting untuk menjaga kesehatan pencernaan. Membantu
menghambat bakteri yang merugikan seperti Helicobacter pylori, yang
dapat menyebabkan tukak pada lambung.
b. Memperbaiki dan melindungi sistem pencernaan.
- Efektif dalam mengatasi diare, dengan cara membantu penyerapan elektrolit dan air, serta dapat menghambat bakteri E.coli yang menyebabkan diare.
- Membantu memperlancar buang air besar, sehingga dapat membantu mengatasi konstipasi/sembelit.
- Beberapa penelitian membuktikan bahwa madu dapat membantu mengatasi tukak (luka) pada lambung serta membantu melindungi lambung dari risiko terjadinya iritasi yang disebabkan karena mengonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan tertentu.
c. Membantu penyerapan kalsium.
Kandungan asam glukonat dalam madu dapat membantu meningkatkan penyerapan kalsium.d. Sebagai antioksidan.
Kandungan nutrisi dalam madu seperti vitamin C, asam organik, enzim, asam fenolik dan flavonoid bermanfaat sebagai antioksidan tinggi.e. Sebagai sumber energi yang baik.
Madu terdiri dari fruktosa dan glukosa yang mudah diubah menjadi energi glukosa oleh tubuh.f. Aman untuk penderita diabetes
Madu dapat digunakan sebagai pengganti gula, dan aman untuk penderita diabetes.g. Mempercepat penyembuhan luka
- Madu memiliki sifat higroskopis yang tinggi (mudah menyerap air). Ketika dioleskan pada luka yang terbuka, madu menarik kandungan air dari luka tersebut, membuat luka cepat kering, sehingga dapat membantu mempercepat penyembuhan luka.
- Madu juga dapat mengurangi pembengkakan pada luka sehingga luka dapat sembuh lebih cepat.
- Sifat antimikroba dari madu dapat membantu menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur penyebab infeksi pada luka.
2. Habbatussauda (Jinten Hitam)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,”Sesungguhnya di dalam habbatus sauda (jinten hitam) terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit kecuali kematian” (HR. al Bukhari no. 5688 dan Muslim no. 2215, ini lafazhnya Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu)
Diantara manfaat habbatussauda:
a. Menguatkan sistem kekebalan
Jinten Hitam (Habbatussauda) dapat meningkatkan jumlah se-sel T, yang
baik untuk meningkatkan sel-sel pembunuh alami. Evektifitasnya hingga
72 % jika dibandingkan dengan plasebo hanya 7 %. Dengan demikian
mengkonsumsikan Habbatussauda dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Pada
tahun 1993, Dr Basil Ali dan koleganya dari College of Medicine di
Universitas King Faisal, mempublikasikan dalam jurnal Pharmasetik Saudi.
Keampuhan extract Habbatussauda diakui Profesor G Reimuller, Direktur
Institut Immonologi dari Universitas Munich, dapat meningkatkan sistem
kekebalan tubuh dan dapat digunakan sebagai bioregulator. Dengan
demikian Habbatussauda dapat dijadikan untuk penyakit yang menyerang
kekebalan tubuh seperti kanker dan AIDS.
b. Meningkatkan daya ingat, konsentrasi dan Kewaspadaan
Dengan kandungan asam linoleat (omega 6 dan asam linoleat (Omega 3),
Habbatusssauda merupakan nutrisi bagi sel otak berguna untuk
meningkatkan daya ingat dan kecerdasan, Habbatussauda juga memperbaiki
mikro (peredaran darah) ke otak dan sangat cocok diberikan pada anak
usia pertumbuhan dan lansia.
c. Meningkatkan Bioaktifitas Hormon
Hormon adalah zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endoktrin, yang
masuk dalam peredaran darah. Salah satu kandungan habbatussauda adalah
sterol yang berfungsi sintesa dan bioaktivitas hormon.
d. Menetralkan Racun dalam Tubuh
Racun dapat menganggu metabolisma dan menurunkan fungsi organ penting
seperti hati, paru-paru dan otak. Gejala ringan seperti keracunan dapat
berupa diare, pusing, gangguan pernafasan dan menurunkan daya
konsentrasi. Habbatussauda mengandung saponin yang dapat menetralkan dan
membersihkan racun dalam tubuh.
e. Mengatasi gangguan Tidur dan Stress
Saponin yang terdapat di dalam habbatussauda memiliki fungsi seperti
kortikosteroid yang dapat mempengaruhi karbohidrat, protein dan lemak
serta mempengaruhi fungsi jantung, ginjal, otot tubuh dan syaraf. Sapion
berfungsi untuk mempertahankan diri dari perubahan lingkungan, gangguan
tidur, dan dapat menghilangkan stress.
f. Anti Histamin
Histamin adalah sebuah zat yang dilepaskan oleh jaringan tubuh yang
memberikan reaksi alergi seperti pada asma bronchial. Minyak yang dibuat
dari Habbatussauda dapat mengisolasi ditymoquinone, minyak ini sering
disebut nigellone yang berasal dari volatile nigella. Pemberian minyak
ini berdampak positif terhadap penderita asma bronchial. Penelitian yang
dilakukan oleh Nirmal Chakravaty MD tahun 1993 membuktikan kristal dari
niggelone memberikan efek suppressive. Kristal-kristal ini dapat
menghambat protemkinase C, sebuah zat yang memicu pelepasan histamin.
Penelitian lain membuktikan hal serupa. Kali ini dilakukan Dr Med. Peter
Schleincher, ahli immunologi dari Universitas Munich. Ia melakukan
pengujian terhadap 600 orang yang menderita alergi. Hasilnya cukup
meyakinkan 70 % yang menderita alergi terhadap, sebuk, jerawat, dan asma
sembuh setelah diberi minyak Nigella (Habbatussauda). Dalam praktiknya
Dr Schleincher memberikan resep habbatussauda kepada pasien yang
menderita influenza.
g. Memperbaiki saluran pencernaan dan anti bakteri
Habbatussauda mengandung minyak atsiri dan volatif yang telah
diketahui manfaatnya untuk memperbaiki pencernaan. Secara tradisional
minyak atsiri digunakan untuk obat diare. Tahun 1992, jurnal Farmasi
Pakistan memuat hasil penelitian yang membuktikan minyak volatile lebih
ampuh membunuh strainbakteri V Colera dan E Coli dibandingkan dengan
antibiotik seperti Ampicillin dan Tetracillin.
h. Melancarkan Air Susu Ibu
Kombinasi bagian lemak tidak jenuh dan struktur hormonal yang
terdapat dalam minyak habbatussauda dapat melancarkan air susu ibu.
Penelitian ini kemudian di publikasikan dalam literature penelitian di
Universitas Potchestroom tahun 1989.
i. Tambahan Nutrisi Pada Ibu Hamil dan Balita
Pada masa pertumbuhan anak membutuhkan nutrisi untuk meningkatkan
system kekebalan tubuh secara alami, terutama pada musim hujan anak akan
mudah terkena flu dan pilek. Kandungan Omega 3, 6, 9 yang terdapat
dalam habbatussauda merupakan nutrisi yang membantu perkembangan
jaringan otak balita dan janin.
j. Anti Tumor
Pada Kongres kanker International di New Delhi , minyak habbatussauda
diperkenalkan ilmuwan kanker Immunobiologi Laboratory dari California
Selatan, habbatussauda dapat merangsang sumsum tulang dan selsel
kekebalan, inferonnya menghasilkan sel-sel normal terhadap virus yang
merusak sekaligus menghancurkan sel-sel tumor dan meningkatkan antibody.
k. Nutrisi bagi manusia
Habbatussauda kaya akan kandungan nutrisi sebagai tambahan energi
sangat ideal untuk lansia, terutama untuk menjaga daya tahan tubuh dan
revitalitas sel otak agar tidak cepat pikun. Habbatussauda mengandung 15
macam asam amino penyusun isi protein termasuk di dalamnya 9 asam amino
esensial. Asam amino tidak dapat diproduksi oleh tubuh dalam jumlah
yang cukup oleh karena itu dibutuhkan suplemen tambahan, Habbatussauda
dapat mencukupinya.
3. Air Zam-Zam

Air Zam-zam
Dari Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,”Air zam-zam itu penuh berkah. Ia makanan yang mengeyangkan (dan obat bagi penyakit)” (HR.
Muslim IV/1922, yang terdapat di dalam kurung adalah menurut riwayat al
Bazzar, al Baihaqi dan ath Thabari dan sanadnya shahih, lihat Majma’uz
Zawaa-id III/286)
Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menceritakan pengalamannya berkaitan
dengan cara menyembuhkan penyakitnya dengan air zam-zam yang
dikombinasikan dengan metode ruqyah dari al Qur’an ini,’Pada suatu
ketika aku pernah jatuh sakit, tetapi aku tidak menemukan seorang dokter
atau obat penyembuh. Lalu aku berusaha mengobati dan menyembuhkan
diriku dengan surat al Fatihah, maka aku melihat pengaruh yang sangat menakjubkan.Aku
ambil segelas air zamzam dan membacakan padanya surat al Faatihah
berkali-kali, lalu aku meminumnya hingga aku mendapatkan kesembuhan.
Selanjutnya aku bersandar dengan cara tersebut dalam mengobati berbagai
penyakit dan aku merasakan manfaat yang sangat besar.Kemudian aku
beritahu kepada orang banyak yang mengeluhkan suatu penyakit dan banyak
dari mereka yang sembuh dengan cepat’ (Zaadul Ma’aad IV/178 dan al
Jawaabul Kaafi hal. 23)
Kristal air Zam-zam
Keyakinan bahwa air zam-zam penuh berkah serta sabda Rasulullah SAW
mengenai manfaat zam-zam telah terbukti secara ilmiah. Berdasarkan
beberapa penelitian, ditemukan bahwa selain air zam-zam tidak berbau
sebagai salah satu indikator air sehat, air tanah suci ini juga terbukti
memiliki kandungan mineral kalsium, magnesium dan fluorida yang tinggi.
Air zam-zam dikatakan memiliki muatan ion-ion yang seimbang. Sebuah
penelitian lainnya menyebutkan bahwa kualitas air zam-zam tidak berubah
selama penyimpanan dalam jangka waktu lama dan ditempatkan di mana pun,
ditilik dari tekstur, warna dan baunya.
Kandungan kalsium dan magnesium air zam-zam apabila dibandingkan
dengan air konsumsi yang biasa kita minum relatif jauh lebih tinggi.
Kalsium di dalam tubuh berfungsi dalam pembentukan tulang dan gigi.
Selain itu juga berperan penting di dalam reaksi pembekuan darah, di
mana reaksi ini sangat diperlukan selama proses penutupan luka dan
penghentian aliran darah saat terjadi pelukaan. Manfaat kalsium yang
lain adalah sebagai media untuk terjadinya respon hormonal dan juga
berfungsi sebagai salah satu katalisator kerja enzim. Untuk ibu hamil
dan menyusui, keberadaan kalsium dalam nutrient yang dikonsumsi sangat
membantu pembentukan otak, tulang serta sel-sel darah merah di dalam
tubuh janin yang dikandungnya. Kalsium juga memiliki peran yang sangat
besar untuk menurunkan tekanan darah, serta memiliki kemampuan mengikat
kolesterol. Sehingga diet yang mengandung kalsium sangat menguntungkan.
Adapun magnesium merupakan mineral prima pengikat ion fosfat di dalam
tubuh. Mineral magnesium yang berikatan dengan fosfat ini berperan di
dalam proses metabolisme yang menghasilkan tenaga. Kebutuhan akan
magnesium di dalam tubuh individu berkisar antara 300 sampai 450
mg/hari. Kekurangan magnesium dapat menimbulkan terjadinya kelelahan
yang bersifat kronis, kekurangan energi, menurunnya respon imun baik
seluler maupun humoral di mana respon imun tersebut sangat utama di
dalam perlindungan tubuh terhadap penyakit, akibat luas dari kekurangan
magnesium terhadap tubuh adalah kerentanan tubuh terhadap serangan
penyakit. Selain itu defisiensi magnesium juga dapat memicu terjadinya
stress.
Ion fluor merupakan salah satu ion penting yang mempunyai peranan
sebagai antibiotik. Oleh karena itu sebagian besar produk pasta gigi
mengedepankan adanya kandungan fluorida di dalam kemasannya yang
difungsikan untuk menangkis timbunan bakteri penyebab plak gigi.
Air zam-zam yang terbukti mempunyai kandungan fluorida yang cukup
tinggi sudah pula diteliti kemampuannya menekan pertumbuhan koloni
bakteri yang sengaja dibiakkan pada media penumbuh bakteri. Kerja
fluorida sebagai antimikroba ini didasari oleh kemampuan senyawa ini di
dalam menghambat kerja enolase, yaitu suatu enzim glikolitik yang
mengubah 2-fosfogliserat menjadi fosfoenolpiruvat. Enzim ini merupakan
enzim yang berperan di dalam metabolisme pertumbuhan mikroba secara
umum.
Berdasarkan berbagai pembuktian-pembuktian tersebut di atas,
menunjukkan bahwa betapa besarnya manfaat air zam-zam bagi kesehatan
tubuh kita. Selain mengandung beberapa mineral penting bagi tubuh,
zam-zam juga bersifat steril dengan adanya kandungan fluorida yang
memiliki sifat antimikroba dalam jumlah yang proporsional serta tidak
memberikan dampak meracuni bagi tubuh.
Komposisi mineral di dalam air zam-zam diharapkan dapat lebih
dipelajari untuk kemudian diterapkan di dalam proses produksi air sehat
sebagai bahan air konsumsi.
4. Minyak Zaitun

Minyak Zaitun
“.. yang dinyalakan dengan minyak dari
pohon yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di
sebelah Timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah Barat” (QS. An Nur : 35)
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,”Makanlah oleh kalian minyak (zaitun) dan poleskan dengannya, karena sesungguhnya minyak (zaitun) itu dari pohon yang diberkahi”
(HR. Ahmad III/497, at Tirmidzi no. 1851 dan Ibnu Majah no. 3319,
dishahihkan oleh Syaikh al Albani dalam Shahiih at Tirmidzi II/166).
Manfaat Minyak Zaitun:
- Mengurangi kolesterol berbahaya tanpa mengurangi kandungan kolesterol yang bermanfaat.
- Mengurangi risiko penyumbatan (trombosis) dan penebalan (ateriosklerosis) pembuluh darah.
- Mengurangi pemakaian obat-obatan penurun tekanan darah tinggi.
- Mengurangi serangan kanker.
- Melindungi dari serangan kanker payudara. Sesendok makan minyak zaitun setiap hari mengurangi risiko kanker payudara sampai pada kadar 45%.
- Menurunkan risiko kanker rahim sampai 26%.
- Pengkonsumsian buah-buahan, sayuran, dan minyak zaitun memiliki peran penting dalam melindungi tubuh dari kanker kolon.
- Penggunaan minyak zaitun sebagai krim kulit setelah berenang melindungi terjadinya kanker kulit (melanoma)
- Berpengaruh positif melindungi tubuh dari kanker lambung dan mengurangi risiko tukak lambung.
- Mengandung lemak terbaik yang seharusnya dikonsumsi manusia seperti yang terdapat dalam ASI.
- Penggunaan sebagai minyak rambut mampu membunuh kutu dalam waktu beberapa jam saja.
- Dikutip : https://obatherbaldimalang.wordpress.com/2013/04/24/obat-obatan-alami-dalam-al-quran-dan-as-sunnah/
Rabu, 10 Februari 2016
Cara Memilih Universitas
- Melihat peringkat universitas berdasarkan jurusan
Selain tabel liga universitas besar seperti Times,
carilah daftar peringkat universitas berdasarkan jurusan yang kamu
minati. Ada beberapa universitas yang sulit masuk ke table liga
universitas karena hanya menawarkan jurusan yang terbatas. Tentunya,
universitas besar yang menawarkan lebih banyak jurusan akan berada di
peringkat lebih tinggi. Namun, ini bukan berarti bahwa mereka lebih
berkualitas dibandingkan dengan universitas yang berspesialisasi di
jurusan tertentu. Maka dari itu, carilah institusi berdasarkan peringkat khusus jurusan kamu agar tidak melewatkan universitas yang paling tepat untuk kamu.
- Mencari daftar pelajaran yang ditawarkan
Pada umumnya sebuah universitas akan mencantumkan judul-judul kelas
dalam jurusan tertentu di situs mereka. Bacalah deskripsi kelas yang
ditawarkan, sebab universitas lain mungkin menawarkan mata pelajaran
yang lebih menarik. Bila ada kesempatan, kunjungilah kampus atau hubungi
wakil dari universitas yang telah kamu pilih untuk bertanya lebih
banyak mengenai struktur studi di jurusan yang kamu minati. Langkah ini
dapat membantu kamu memilih universitas yang benar-benar memenuhi
keinginan dan ketertarikan kamu.
- Membaca ulasan universitas
Selain bertanya kepada orang-orang disekitar kamu, kamu dapat membaca ulasan sebuah universitas
untuk mencari tahu reputasi institusi tersebut. Reputasi sebuah
universitas akan sangat berguna saat kamu ingin melamar pekerjaan.
Ulasan seperti ini juga dapat memberi kamu sebuah gambaran tentang
kehidupan sosial di kampus yang telah kamu pilih.
- Memilih lokasi yang tepat
Selain memilih universitas yang berkualitas, sebaiknya kamu juga
mempertimbangkan lokasi universitas yang kamu pilih. Carilah kota yang
cocok dengan kepribadian dan kebutuhan kamu sebagai seorang mahasiswa.
Bila kamu lebih nyaman berada di lingkungan yang santai dan tenang,
carilah universitas yang di luar ibukota besar. Memilih lokasi kampus
